Notre guide de tailles
Taille: mesurez votre taille au point le plus petit.
Poitrine: mesurez la partie la plus forte de votre poitrine en passant sous les aisselles.
Hanches: debout les pieds collés, mesurez la partie la plus forte de vos hanches
Grandeur | Taille numérique | Buste | Taille | Hanches |
---|---|---|---|---|
XS | 34" 86,4cm | 27" 68,6cm | 36" 91,4cm | |
3 | 35" 89cm | 28" 71.1cm | 37" 94cm | |
S | 5 | 36" 91,4cm | 29" 73,6cm | 38" 96,5cm |
7 | 37" 94cm | 30" 76,2cm | 39" 99cm | |
M | 9 | 38" 96,5cm | 31" 78,7cm | 40" 101,6cm |
11 | 39,5" 99cm | 32,5" 82,5cm | 41,5" 105.4cm | |
L | 13 | 41" 104cm | 34" 86,4cm | 43" 109,2cm |
15 | 42,5" 108cm | 35,5" 90,2cm | 44,5" 113cm | |
XL | 17 | 44" 111,8cm | 37" 94cm | 46" 116,84cm |
Taille: mesurez votre taille au point le plus petit.
Jambe: mesurez l'entrejambe, de la fourche jusqu'au sol (sans chaussures).
* Si vous mesurez moins de 1,65 m (5 pi 3 po)
Grandeur | Taille numérique | Taille | Hanches | Cuisse | Jambe de longueur normale | Jambe, taille Petite * |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 5 | 29" 74cm | 38" 96,5cm | 21,5" 54,5cm | 30,5" 77,5cm | 28,5" 72cm |
7 | 30" 76cm | 39" 99cm | 22,25" 56,5cm | 30,5" 77,5cm | 28,5" 72cm | |
M | 9 | 31" 79cm | 40" 101,5cm | 23" 58,5cm | 30,5" 77,5cm | 28,5" 72cm |
11 | 32,5" 82,5cm | 41,5" 105cm | 24" 61cm | 30,5" 77,5cm | 28,5" 72cm | |
L | 13 | 34" 86cm | 43" 109cm | 25" 63.5 | 30,5" 77,5cm | 28,5" 72cm |
15 | 35,5" 90cm | 44,5" 113cm | 26" 66cm | 30,5" 77,5cm | 28,5" 72cm | |
XL | 17 | 37" 94cm | 46" 117cm | 27" 68,5cm | 30,5" 77,5cm | 28,5" 72cm |
Guide des pointures de chaussures
Longueur du pied | EUR | US | UK |
22,4 - 23,0 cm | 36 | 6 | 3 |
23,1 - 23,7 cm | 37 | 6,5 | 4 |
23,8 - 24,3 cm | 38 | 7 | 5 |
24,4 - 25,0 cm | 39 | 8 | 6 |
25,1 - 25,7 cm | 40 | 9 | 7 |
25,8 - 26,3 cm | 41 | 10 | 8 |
26,4 - 27,0 cm | 42 | 11 | 9 |
27,1 - 27,7 cm | 43 | 12 | 10 |
27,8 - 28,3 cm | 44 | 13 | 11 |